Missions d’Intérêt Général et d’Aide à la Contractualisation
JORF n°0243 du 19 octobre 2014
Texte n°9
ARRETE
Arrêté du 15 octobre 2014 modifiant l’arrêté du 28 mars 2014 fixant pour l’année 2014 les dotations régionales mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale
NOR : AFSH1424609A
Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-13, L. 174-1-1, L. 174-1-2, R. 162-42-3 et R. 174-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1435-2 ;
Vu l’arrêté du 24 février 2014 fixant pour l’année 2014 l’objectif des dépenses d’assurance maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 24 février 2014 portant détermination pour 2014 de la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 28 mars 2014 modifié fixant pour l’année 2014 les dotations régionales mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale,
Arrêtent :
Article 1
Les montants des dotations régionales mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale (DAF), à l’exclusion de la part afférente aux dotations annuelles de financement mentionnées à l’article 2, sont fixés conformément au tableau de l’annexe I du présent arrêté.
Article 2
Les montants des dotations régionales de dépenses d’assurance maladie au titre des dotations annuelles de financement des unités de soins de longue durée mentionnées au 3° de l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale (DAF USLD) sont fixés conformément au tableau de l’annexe I du présent arrêté.
Article 3
Les montants des dotations régionales mentionnées à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale (MIGAC) sont fixés conformément au tableau de l’annexe I du présent arrêté.
Article 4
Le montant des transferts autorisés à partir de la dotation régionale mentionnée à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale vers la dotation mentionnée à l’article L. 1435-9 du code de la santé publique est fixé conformément au tableau de l’annexe II du présent arrêté.
Article 5
Le directeur général de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I
MONTANTS RÉGIONAUX DES DOTATIONS ANNUELLES DE FINANCEMENT ET DES DOTATIONS AFFECTÉES AUX MISSIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET D’AIDE À LA CONTRACTUALISATION
Régions | Montants de la dotation MIGAC (en milliers d’euros) | Montants de la dotation DAF hors USLD (en milliers d’euros) | Montants de la dotation DAF USLD (en milliers d’euros) | |
Alsace | 140 356,73 | 450 557,38 | 33 124,71 | |
Aquitaine | 234 924,68 | 700 340,38 | 45 914,91 | |
Auvergne | 113 086,61 | 363 695,69 | 30 771,00 | |
Bourgogne | 115 690,71 | 335 571,75 | 24 286,00 | |
Bretagne | 212 728,89 | 856 266,34 | 49 362,72 | |
Centre | 161 542,43 | 495 978,36 | 40 040,26 | |
Champagne-Ardenne | 110 956,04 | 279 820,73 | 19 975,00 | |
Corse | 28 748,35 | 80 449,91 | 5 258,55 | |
Franche-Comté | 87 595,32 | 284 785,01 | 18 367,68 | |
Ile-de-France | 1 408 019,72 | 2 893 439,16 | 184 012,40 | |
Languedoc-Roussillon | 204 824,40 | 529 922,04 | 44 553,60 | |
Limousin | 70 712,49 | 229 644,40 | 28 002,39 | |
Lorraine | 164 033,55 | 630 028,32 | 37 192,48 | |
Midi-Pyrénées | 246 144,04 | 657 512,54 | 52 642,50 | |
Nord – Pas-de-Calais | 324 549,81 | 938 770,34 | 50 847,22 | |
Basse-Normandie | 131 216,15 | 352 634,31 | 20 127,45 | |
Haute-Normandie | 139 091,25 | 397 952,16 | 27 515,65 | |
Pays de la Loire | 243 677,14 | 802 605,57 | 52 853,26 | |
Picardie | 122 652,78 | 487 356,72 | 39 219,98 | |
Poitou-Charentes | 109 207,89 | 394 054,95 | 30 365,28 | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 398 403,97 | 943 846,18 | 51 368,30 | |
Rhône-Alpes | 478 286,86 | 1 435 415,82 | 93 021,15 | |
Guadeloupe | 62 432,85 | 113 366,75 | 8 479,06 | |
Guyane | 41 293,04 | 28 128,09 | 1 073,02 | |
Martinique | 31 069,19 | 211 841,21 | 5 725,81 | |
Océan Indien | 64 745,72 | 267 489,06 | 3 840,16 |
ANNEXE II
CRÉDITS TRANSFÉRABLES AU TITRE DE L’ARTICLE L. 174-1-2 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
RÉGION | Montants transférables au titre de l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale (en milliers d’euros) | À titre indicatif opérations de fongibilité DAF/FIR déclarées sur l’exercice 2014 (positif si abondement de la DAF, négatif si diminution de la DAF) (*) (en milliers d’euros) | |
Alsace | 4 836,82 | – 3 000,00 | |
Aquitaine | 7 462,55 | ||
Auvergne | 3 944,67 | ||
Bourgogne | 3 598,58 | ||
Bretagne | 9 056,29 | ||
Centre | 5 360,19 | ||
Champagne-Ardenne | 2 997,96 | ||
Corse | 857,08 | ||
Franche-Comté | 3 031,53 | ||
Ile-de-France | 30 774,52 | ||
Languedoc-Roussillon | 5 744,76 | ||
Limousin | 2 576,47 | – 2 186,00 | |
Lorraine | 6 672,21 | – 6 672,20 | |
Midi-Pyrénées | 7 101,55 | – 517,65 | |
Nord – Pas-de-Calais | 9 896,18 | ||
Basse-Normandie | 3 727,62 | ||
Haute-Normandie | 4 254,68 | – 1 560,00 | |
Pays-de-la-Loire | 8 554,59 | – 5 883,00 | |
Picardie | 5 265,77 | ||
Poitou-Charentes | 4 244,20 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 9 952,14 | ||
Rhône-Alpes | 15 284,37 | ||
Guadeloupe | 1 218,46 | ||
Guyane | 292,01 | ||
Martinique | 2 175,67 | ||
Océan Indien | 2 713,29 | ||
(*) Les montants indiqués dans les annexes I et II ne prennent pas en compte ces opérations de fongibilité. |
Fait le 15 octobre 2014.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome
Votre contact
Mr Christian CUMIN – ccumin@cftc-santesociaux.fr
Mr Christian CAILLIAU – ccailliau@cftc-santesociaux.fr
Mr Patrick MERCIER – pmercier@cftc-santesociaux.fr
Commentaires